1
/
από
3
TCL AI PRO MAX – 12ZG21V3A Κλιματιστικό 12000btu με Wi-Fi και Ιονιστή Α+++/Α+++
TCL AI PRO MAX – 12ZG21V3A Κλιματιστικό 12000btu με Wi-Fi και Ιονιστή Α+++/Α+++
Κανονική τιμή
€429,00
Κανονική τιμή
€469,00
Τιμή έκπτωσης
€429,00
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Τεχνολογία Εξοικονόμησης Ενέργειας T-AI
Η τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας T-AI προσαρμόζει προληπτικά τη συχνότητα του συμπιεστή και εξοικονομεί ενέργεια έως 35%.
Τα δεδομένα δοκιμάστηκαν από SGS, με το κλιματιστικό σε λειτουργία T-AI energy-saving για 3 ώρες σε ψύξη. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.
Τα δεδομένα δοκιμάστηκαν από SGS, με το κλιματιστικό σε λειτουργία T-AI energy-saving για 3 ώρες σε ψύξη. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.

Έξυπνη Λειτουργία Άφιξης/Αναχώρησης Σπιτιού
Με τη λειτουργία Smart Arrive/Leave Home, το AC ενεργοποιείται όταν πλησιάζεις και απενεργοποιείται όταν φεύγεις, εξοικονομώντας ενέργεια και εξασφαλίζοντας τέλεια άνεση.

Τεχνολογία Coanda Aiflow
Η τεχνολογία Coanda Airflow επιτυγχάνει μακράς εμβέλειας διάχυση του αέρα, βελτιώνοντας την ευρεία κατανομή του στον χώρο και μειώνοντας τα ενοχλητικά ρεύματα προς τον χρήστη.

Ενσωματωμένος Διπολικός Ιονιστής
Απελευθερώνει υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνια για ιονισμό του αέρα, δημιουργώντας μεγάλο όγκο πλάσματος. Τα ενεργοποιημένα άτομα και οι ισχυρές οξειδωτικές ουσίες καταστρέφουν αποτελεσματικά βακτήρια και ιούς.
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Εγγύηση: 10 Έτη
Ρύθμιση ανώτατου και κατώτατου ορίου θερμοκρασίας για εξοικονόμηση ενέργειας.
| Μοντέλο | AI PRO MAX-09ZG21V3A | AI PRO MAX-12ZG21V3A | AI PRO MAX-18ZG21V3A | AI PRO MAX-24ZG21V3A | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | kW | 2.64(0.94~3.4) | 3.52(1.0~4.1) | 5.14(1.25~5.9) | 6.45(1.83~7.2) | |
| Btu/h | 9.008(3.207~11.601) | 12.010(3.412~13.989) | 17.538(4.265~20.131) | 22.008(6.244~24.567) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kW | 3.15(0.94~4.0) | 3.76(1.0~4.2) | 5.3(1.25~6.69) | 7.03(1.85~7.96) | |
| Btu/h | 10.748(3.207~13.648) | 12.829(3.412~14.330) | 18.084(4.265~22.827) | 23.987(6,312~27.160) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2,600 | 3,500 | 5,100 | 6,400 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W | 2,600 | 3,100 | 5,200 | 6,400 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 108 | 145 | 210 | 264 |
| Θέρμανση | kwh/a | 650 | 851 | 1349 | 1724 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/49/47/43/41/37/32 | 55/50/48/44/41/38/33 | 58/55/50/46/42/39/33 | 63/60/58/55/50/46/43 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 63 | 63 | 65 | 69 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 44/39/36/33/29/26/22 | 44/39/36/33/29/27/22 | 48/45/41/39/35/32/27 | 53/50/45/41/38/36/32 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 53 | 53 | 55 | 59 | |
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |||||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | ||||
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 3.2(1.2~8.5) | 4.9(1.5~8.5) | 6.2(1.7~12.0) | 8.1(2.3~15.5) |
| Θέρμανση | A | 3.8(1.2~9.0) | 4.5(1.5~9.0) | 6.1(1.7~13.0) | 8.4(2.3~15.5) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 670(240~1350) | 1070(290~1510) | 1372(330-2200) | 1800(410~2700) |
| Θέρμανση | W | 830(240~1500) | 1006(290~1720) | 1350(340-2540) | 1890(420~3010) | |
| Ψυκτικό κύκλωμα | ||||||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.51kg/675/0.345tonnes | R32/0.57kg/675/0.385tonnes | R32/0.7kg/675/0.473tonnes | R32/1.2kg/675/0.81tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | ||||
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 630/650 | 630/650 | 1000/1050 | 1050/1100 | |
| Συνδέσεις | ||||||
| Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Liquid | Inches | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3×1.5mm² | 3×1.5mm² | 3×1.5mm² | 3×2.5mm² | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | ||
| Ηλεκτρ. Ασφάλεια (Α) | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
| Λοιπά | ||||||
| Προπλήρωση | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Συμπλήρωση | gr/m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη: -15-53 / Θέρμανση: -25-30 | |||
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση: 0-30 | ||||
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 811x305x195 | 811x305x195 | 1005×321.5×220 | 1005×321.5×220 |
| Εξωτερική | mm | 785×499×290 | 809×551×305 | 862×603×349 | 920×700×380 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8.3 | 8.3 | 11.5 | 11.7 |
| Εξωτερική | kg | 21 | ||||
Share
