1
/
από
4
Midea Line LINE-09RD1-I/LINE-09RD1-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU WiFi A++/A+++
Midea Line LINE-09RD1-I/LINE-09RD1-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU WiFi A++/A+++
Κανονική τιμή
€389,00
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€389,00
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Προϊόν Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
|---|---|
| Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Προϊόν Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Προϊόν Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Προϊόν Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Προϊόν Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Προϊόν Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(3500-11000) |
| Προϊόν Θερμική Απόδοση Btu/h | 10000(2800-11500) |
| Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 733 |
| Προϊόν Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 771 |
| Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 3.18 |
| Προϊόν Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 3.35 |
| Προϊόν Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.4 |
| Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.1 |
| Προϊόν Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.3 |
| Προϊόν Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/32/22/20 |
| Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 17~32/0~30 |
| Προϊόν Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-15~24 |
| Προϊόν Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 726x210x291 |
| Προϊόν Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 720x270x495 |
| Προϊόν Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35/(1/4'')-Φ9.52(3/8") |
Share
