1
/
από
4
Midea AG2Line-09NXDΟ-I Κλιματιστικό Τοίχου MULTI Xtreme Line 9000BTU
Midea AG2Line-09NXDΟ-I Κλιματιστικό Τοίχου MULTI Xtreme Line 9000BTU
Κανονική τιμή
€169,00
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€169,00
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(3500-11000) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 733 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 3.18 |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.4 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 10000(2800-11500) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 771 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 3.35 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.3 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.1 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 726x210x291 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 8 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/32/22/20 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 720x270x495 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 23,5 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 62 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 55 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1850 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35/(1/4'')-Φ9.52(3/8") |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 17~32/0~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Share
