1
/
από
4
Midea AG2Line-18NXDΟ-I Κλιματιστικό Τοίχου MULTI Xtreme Line 18000BTU
Midea AG2Line-18NXDΟ-I Κλιματιστικό Τοίχου MULTI Xtreme Line 18000BTU
Κανονική τιμή
€299,00
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€299,00
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 18000 (6300-21000) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1550 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.7 |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 19000(4500-21500) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1750 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 7.6 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5,1 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,0 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 969x241x320 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 11,2 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 41/37/31/20 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 874x330x554 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 33,5 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 65 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 57 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2100 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35/(1/4")-Φ12.7(1/2") |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 17~32/0~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Share
