1
/
από
4
Midea AG2Line-12NXDΟ-I Κλιματιστικό Τοίχου MULTI Xtreme Line 12000BTU
Midea AG2Line-12NXDΟ-I Κλιματιστικό Τοίχου MULTI Xtreme Line 12000BTU
Κανονική τιμή
€175,00
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€175,00
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(4700-14700) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1096 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 4.76 |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.0 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(3650-14950) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1027 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.46 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.5 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.2 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 835x208x295 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 8,7 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/32/22/21 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 720x270x495 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 23,7 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 62 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 55 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1850 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35/(1/4'')-Φ9.52(3/8") |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 17~32/0~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-15~24 |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Share
