1
/
από
1
AUX ALCA-H18/NDR3HAB I/O Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 18000 BTU
AUX ALCA-H18/NDR3HAB I/O Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 18000 BTU
Κανονική τιμή
€1.149,99
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€1.149,99
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | Inverter |
| IΣΧΥΣ (BTU/H) | 18.000 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΨΥΞΗ (BTU/H) | 5.200-19.100 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - ΨΥΞΗ | Α++ |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 27.300 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 6.800-31.700 |
| SCOP ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 4.2 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ - ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | Α+++ |
| SCOP - ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | 5.2 |
| WIFI | ΝΑΙ |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 45 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΧΥΧΒ (mm) | 835x835x250 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 24 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΧΥΧΒ (mm) | 900x700x350 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 51 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM/IN) | 3/8 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΜ/ΙΝ) | 5/8 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (PH-VOLT-HZ) | 1-220-240-50 |
Share
