1
/
από
3
TCL TCC-24CHRH/DV2 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα
TCL TCC-24CHRH/DV2 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα
Κανονική τιμή
€1.239,00
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€1.239,00
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
| Μοντέλο | TCC-24CHRH/DV 02 | TCC-36CHRH/DV 02 | TCC-48CHRH/DV 02 | TCC-55CHRH/DV 02 | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 24.000(7.500~25.500) | 36.000(10.500~42.000) | 48.000(12.000~54.000) | 55.000(14.000~57.000) | |
| kw | 7.03(2.2~7.5) | 10.55(3.08~12.3) | 14.07(3.52~15.83) | 16.0(4.1~16.71) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 26.900(7.900~28.500) | 40.000(11.200~46.000) | 55.000(14.000~59.000) | 58.000(15.000~68.000) | |
| kw | 7.9(2.32~8.35) | 11.72(3.28~13.5) | 16.12(4.1~17.29) | 17.0(4.4~19.93) | ||
| Phdesignc | W | 7,030 | 10,550 | 14,000 | 16,000 | |
| SEER | W/W | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 6,000 | 8,500 | 11,200 | 11,900 | |
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | 4.1 | 4 | 4 | |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 402 | 596 | 830 | 933 | |
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 2,075 | 2,902 | 3,900 | 4,251 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:-15-50 / Θέρμανση:-15-24 | |||
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση:0-30 | ||||
| Παροχή αέρα και επίπεδο Θορύβου | ||||||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m³/h | 1.400/1.500 | 1.800/1.900 | 1.800/2.000 | 2.000/2.100 | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 49/46/42/39/37 | 53/50/49/47/43 | 53/51/49/47/44 | 53/51/49/47/44 |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 54 | 57 | 62 | 63 |
| Ηλεκτρικά στοιχεία | ||||||
| Ηλεκτρική παροχή / Σύνδεση | Εσωτερική | Εσωτ.: 220-240V~/50Hz/1P | ||||
| Εξωτερική | Εξωτ.: 220-240V~/50Hz/1P | Εξωτ.: 380~415V~/50Hz/3P | ||||
| Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | (V) | Εσωτερική: 176~265 | ||||
| (V) | Εξωτερική: 176~265 | Εξωτερική: 304~458 | ||||
| Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 15 | 21 | 12 | 12 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | Κλώνοι x Διατομή | 3×1,50mm² | 3×1,50mm² | 3×1,50mm² | 3×1,50mm² | |
| Καλώδιο παροχής ισχύος | Εξωτερική: 3×2,5mm² | Εσωτερική: 3×1,5mm² | Εσωτερική: 3×1,5mm² | Εσωτερική: 3×1,5mm² | ||
| Εξωτερική: 3×2,5mm² | Εξωτερική: 5×2,5mm² | Εξωτερική: 5×2,5mm² | ||||
| Χαρακτηριστικά ψυκτικού δικτύου | ||||||
| Διατομή σωληνώσεων | Αέριο | Inches | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
| Υγρό | Inches | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | |
| Μέγιστο μήκος | m | 30 | 50 | 60 | 60 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 15 | 25 | 30 | 30 | |
| Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.35kg/675/0.911tonnes | R32/2.10kg/675/1.418tonnes | R32/1.90kg/675/1.183tonnes | R32/2.60kg/675/1.755tonnes | ||
| Προπλήρωση | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Συμπλήρωση | gr/m | 16 | 40 | 40 | 40 | |
| Διαστάσεις μονάδων | ||||||
| Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) | Εσωτερική | mm | 840x840x245 | 840x840x290 | 840x840x290 | 840x840x290 |
| Εξωτερική | mm | 845x700x342 | 910x804x378 | 1.010x858x436 | 1.010x858x436 | |
| Πάνελ | mm | 950x950x45 | 950x950x45 | 950x950x45 | 950x950x45 | |
| Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg | 24 | 26 | 28 | 28 |
| Εξωτερική | kg | 40 | 55 | 74 | 82 | |
| Πάνελ | kg | 6 | 6 | 6 | ||
Share
