Daikin FTXC60E/RXC60E Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU με Wi-Fi A++/A+++
Daikin FTXC60E/RXC60E Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU με Wi-Fi A++/A+++
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Περιγραφή
Το Daikin είναι ένα κλιματιστικό inverter που σου προσφέρει αποδοτική θέρμανση και ψύξη. Διαθέτει λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω smartphone, εξασφαλίζοντας άνεση και οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.
Φιλτράρισμα αέρα
Το κλιματιστικό Daikin δεν παρέχει απλώς ψύξη ή θέρμανση, αλλά συμβάλλει και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού σου. Με ενσωματωμένα φίλτρα που συγκρατούν σωματίδια σκόνης και αλλεργιογόνα, το κλιματιστικό βοηθά στη δημιουργία ενός πιο καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος.
Ενεργειακή απόδοση με τεχνολογία Inverter
Το κλιματιστικό ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία Inverter, η οποία ρυθμίζει συνεχώς την ισχύ του συμπιεστή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ παράλληλα διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία στο δωμάτιο, αποφεύγοντας τις δυσάρεστες διακυμάνσεις.
Έξυπνος έλεγχος από απόσταση
Με την ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi, το κλιματιστικό σου προσφέρει πλήρη έλεγχο από οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι. Μέσω μιας εύχρηστης εφαρμογής στο smartphone σου, μπορείς να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία, να προγραμματίσεις τη λειτουργία ή να ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις τη μονάδα πριν καν φτάσεις σπίτι.
| BTU | 22 000 |
| Ιονιστής | Δεν Yποστηρίζεται |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.40 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.40 |
| WiFi | WiFi Standard |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4”) - Φ12.70 (1/2”) |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 4.10 (1.40 - 9.00) |
| Ψυκτική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 6.20 (1.80 - 7.00) |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 13 991 (4 777 – 30 709) |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 21 157 (6 142 – 23 885) |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kWh/a) | 1439 |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Ψύξη (kWh/a) | 339 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C μέχρι +18°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -10°C μέχρι +46°C |
| Hotel Menu | Δεν Yποστηρίζεται |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 612 / 750 / 870 / 1 224 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 66 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 31/38/48 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 39.00 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.00 |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 (1N) |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | 3 |
| Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 30 / 20 |
| Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | 7.50 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 845 x 615 x 300 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 990 x 297 x 273 |
Share
