1
/
από
4
Κλιματιστικό Midea Line Pro LINEPRO-09HRFN8-I/09HFN8-O Inverter 9000 BTU WiFi A+++
Κλιματιστικό Midea Line Pro LINEPRO-09HRFN8-I/09HFN8-O Inverter 9000 BTU WiFi A+++
Κανονική τιμή
€489,00
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€489,00
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
| BTU | 9 000 |
| Ιονιστής | Υποστηρίζεται |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A+++/A+++ |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 6.0 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 8.8 |
| WiFi | WiFi Standard |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4”) - Φ9.52 (3/8”) |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 2.93 (0.82 – 3.66) |
| Ψυκτική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 2.64 (1.03 – 3.52) |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 10 000 (2800 – 12500) |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9 000 (3500 – 12000) |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kWh/a) | 607 |
| Κατανάλωση ρεύματος στη Ψύξη (kWh/a) | 104 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -25°C μέχρι 24°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -15°C μέχρι 50°C |
| Hotel Menu | - |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 2200 εξωτερικής μονάδας |
| Χρώμα | Λευκό |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 54 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 39 / 34 / 25 / 19 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23.1 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.5 |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 (1N) |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | - |
| Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 25 / 10 |
| Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | - |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 765 x 555 x 303 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 723 x 286 x 199 |
Share
