1
/
από
4
Κλιματιστικό AUX ASW-H09B4/FDMV23 με WiFi ενεργειακή κλάση Α++/Α+++
Κλιματιστικό AUX ASW-H09B4/FDMV23 με WiFi ενεργειακή κλάση Α++/Α+++
Κανονική τιμή
€347,80
Κανονική τιμή
€380,00
Τιμή έκπτωσης
€347,80
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | Inverter |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης (BTU/h) | 9.000 |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (BTU/h) | 2.047 ~ 12.965 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (BTU/h) | 2.729 ~ 14.330 |
| Ενερ. Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενερ. Κλάση Θέρμανσης - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| SEER | 6.20 |
| SCOP (Θερμή Ζώνη) | 5.10 |
| Ψυκτική Κατανάλωση (W) | 800 |
| Θερμική Κατανάλωση (W) | 850 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 600 / 550 / 500 / 400 |
| Ψυκτικό Υγρό / Χωρητικότητα (gr) | R32 / 560 |
| Διάμτερος Υγρού (in) | 1/4” |
| Διάμετρος Αερίου (in) | 3/8” |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδας [dB(A)] | 44 / 40 / 36 / 31 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδας [dB(A)] | 53 |
| Βάρος Εσωτ. Μονάδας (kg) | 8 |
| Βάρος Εξωτ. Μονάδας (kg) | 22.5 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (Π x Ύ x Β) (mm) | 750 x 285 x 200 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Π x Ύ x Β) (mm) | 705 x 530 x 279 |
| Ιονιστής | Όχι |
| Wi-Fi | Όχι |
| Λειτουργίες |
|
| Εγγύηση | Τρία (3) Έτη για μηχανικά / ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |
Share
